Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 1 | 148 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 1 | 176 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
153 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
347 | 7 | 270 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
10 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
277 | 7 | 197 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 0 | 116 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 3 | 102 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 4 | 137 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 91 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | 93 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | 102 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 14 | 82 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 1 | 79 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
328 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
297 | 3 | 222 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 1 | 197 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 2 | 183 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1810
|
214 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
268 | 1 | 196 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 1 | 164 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
206 | 4 | 140 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 3 | 186 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
295 | 1 | 234 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 1 | 201 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 5 | 158 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 2 | 144 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 2 | 151 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 134 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
195 | 1 | 154 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 1 | 120 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 76 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
290 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 2 | 219 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 5 | 142 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 8 | 108 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 95 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
157 | 0 | 95 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
218 | 0 | 154 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
200 | 1 | 133 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
189 | 0 | 123 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
201 | 3 | 126 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 0 | 103 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1795
|
229 | 2 | 187 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
120 | 0 | 83 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
163 | 0 | 89 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
183 | 1 | 107 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
183 | 1 | 135 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
190 | 3 | 120 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
157 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 2 | 128 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
227 | 4 | 174 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
201 | 1 | 121 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 124 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1827
|
197 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
187 | 2 | 117 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 124 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 86 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
253 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
265 | 2 | 188 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
232 | 6 | 184 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1901
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
212 | 8 | 138 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
96 | 0 | 96 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 13 | 84 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
130 | 2 | 53 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 1 | 114 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
188 | 5 | 149 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
188 | 5 | 149 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1839
|
185 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 0 | 43 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
194 | 5 | 145 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 71 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | 93 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 69 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 85 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 151 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 157 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 179 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 5 | 126 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
161 | 0 | 93 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 86 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 7 | 66 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|