Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 4 | 39 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 6 | 90 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 10 | 180 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 1 | 163 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
181 | 3 | 130 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
257 | 1 | 172 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
404 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
370 | 9 | 310 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 4 | 101 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
271 | 2 | 195 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 4 | 154 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 90 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 3 | 134 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 105 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 92 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
165 | 0 | 94 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
257 | 3 | 187 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
229 | 1 | 144 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 146 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 190 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
200 | 1 | 132 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 2 | 104 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 4 | 154 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 113 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
153 | 0 | 93 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
161 | 0 | 82 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1855
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1900
|
124 | 0 | 52 | 72 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
159 | 0 | 81 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
312 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
287 | 1 | 252 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 210 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 2 | 153 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 136 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 138 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 3 | 85 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
281 | 1 | 214 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 3 | 225 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 2 | 174 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 1 | 151 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 1 | 135 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 1 | 118 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 91 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 4 | 165 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 139 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 1 | 140 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 1 | 150 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 3 | 166 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 3 | 171 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 1 | 131 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | 123 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 206 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 215 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
271 | 2 | 233 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 2 | 191 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 108 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1680
|
344 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
145 | 0 | 106 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
125 | 0 |
um 1970
|
54 | 71 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
118 | 0 | 35 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
174 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
288 | 1 | 237 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
227 | 0 | 174 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1665
|
359 | 3 | 286 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
299 | 1 | 253 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1760
|
264 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 9 | 157 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 1 | 88 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
214 | 1 | 164 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
186 | 1 | 152 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 80 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
305 | 7 | 252 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 11 | 246 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 94 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
207 | 3 | 125 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1825
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 2 | 112 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
329 | 3 | 265 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
300 | 0 | 216 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | 252 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 175 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 173 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 5 | 84 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 5 | 84 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
357 | 5 | 266 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | 265 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 4 | 322 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 0 | 319 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | 288 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
406 | 1 | 384 | 21 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1670
|
354 | 0 | 320 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
257 | 2 | 184 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
190 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
111 | 1 | 44 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
105 | 1 | 72 | 33 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
420 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1624
|
400 | 0 | 397 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
129 | 1 | 96 | 33 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 24 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 1 | 141 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
163 | 4 | 88 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | 109 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 3 | 160 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 3 | 101 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
195 | 8 | 126 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
|