Familien — S…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 4 Nie
nein 6 Nie
27 20 220 10 Nie
25 28 216 1 Nie
34 35 147 3 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
28 40 217 1 Nie
27 180 0 Nie
34 23 381 1 Nie
25 298 0 Nie
19 22 348 9 Nie
nein 1 Nie
23 392 4 Nie
42 477 0 Nie
25 267 0 Nie
nein 1 Nie
29 23 154 4 Nie
nein 1 Nie
26 151 0 Nie
50 23 99 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
28 32 239 2 Nie
28 22 182 4 Nie
27 28 143 0 Nie
25 25 183 3 Nie
28 26 156 0 Nie
28 28 143 0 Nie
26 23 124 0 Nie
33 21 143 0 Nie
27 18 230 3 Nie
27 34 194 1 Nie
23 24 201 1 Nie
25 24 175 1 Nie
26 20 150 2 Nie
26 23 194 4 Nie
27 23 157 0 Nie
34 28 125 0 Nie
35 29 132 0 Nie
27 28 141 0 Nie
25 25 99 0 Nie
28 26 133 0 Nie
25 22 287 5 Nie
28 26 258 1 Nie
33 24 221 1 Nie
28 30 192 1 Nie
36 40
um 1840
184 1 Nie
30 27 163 0 Nie
29 26 153 0 Nie
nein 3 Nie
28 41 252 0 Nie
38 28 242 1 Nie
34 26 244 3 Nie
23 23 218 2 Nie
27 20 190 1 Nie
28 27 151 1 Nie
29 27 174 1 Nie
31 24 134 0 Nie
24 23 213 4 Nie
29 24 189 0 Nie
31 22 183 1 Nie
29 28 172 1 Nie
24 22 211 3 Nie
33 24 174 0 Nie
31 20 174 1 Nie
26 25 174 1 Nie
32 41 245 0 Nie
30 33 241 2 Nie
26 23 217 2 Nie
24 23 123 0 Nie
33 35 205 1 Nie
23 25 318 2 Nie
46 33 112 0 Nie
26 25 105 0 Nie
33 32 93 0 Nie
28 29 88 0 Nie
31 30 143 1 Nie
29 24 177 2 Nie
25 20 267 1 Nie
47 45 182 0 Nie
22 23 335 3 Nie
26 25 274 1 Nie
31 24 233 1 Nie
28 22 203 9 Nie
29 26 128 1 Nie
28 27 186 1 Nie
29 26 156 1 Nie
33 25 121 0 Nie
25 20 285 7 Nie
36 20 296 4 Nie
24 29 286 7 Nie
24 24 150 0 Nie
27 29 178 3 Nie
23 19 180 0 Nie
27 26 151 0 Nie
25 24 147 2 Nie
27 26 118 0 Nie
19 16 309 3 Nie
25 20 280 0 Nie
25 20 265 1 Nie
23 17 231 1 Nie
25 25 199 1 Nie
nein 5 Nie
23 22
vor 1690
334 4 Nie
49 308 0 Nie
nein 1 Nie
21 21 364 4 Nie
56 55 329 0 Nie
20 24
vor 1639
385 1 Nie
36 19 238 2 Nie
33 23 167 2 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
30 25 171 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
18 23 402 1 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
44 23 193 1 Nie
32 20 130 4 Nie
29 31 195 3 Nie
nein 3 Nie
26 21 213 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
184 3 Nie
22 21 174 8 Nie