Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 1 | 202 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
285 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
381 | 5 | 329 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
328 | 0 | 279 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1730
|
294 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
263 | 2 | 205 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 1 | 159 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 4 | 142 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 2 | 90 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 98 | 42 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
171 | 0 | 86 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 83 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 0 | 95 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 86 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 1 | 185 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
275 | 2 | 214 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
146 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 2 | 178 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
218 | 0 | 143 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | 142 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 1 | 133 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
189 | 0 | 122 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 1 | 63 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
179 | 0 | 102 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1860
|
164 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
261 | 7 | 200 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 2 |
um 1701
|
323 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
226 | 4 | 158 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | 114 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 1 | 121 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 83 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
253 | 0 | 174 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
293 | 1 | 227 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
248 | 1 | 180 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
298 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
283 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
291 | 1 | 211 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
299 | 0 | 252 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
176 | 3 | 94 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1550
|
474 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
132 | 3 | 80 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 4 | 110 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 55 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 55 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 55 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 49 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 49 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 51 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 10 | 84 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 6 | 147 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 3 | 96 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 111 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | 100 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
312 | 5 | 273 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 6 | 224 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 6 | 286 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | 287 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 270 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | 252 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | 224 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | 215 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 207 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
|