Familien — R…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 1 Nie
nein 1 Nie
25 21 263 3 Nie
nein 1 Nie
28 282 1 Nie
28 22 359 5 Nie
nein 1 Nie
26 48 280 0 Nie
20 123 0 Nie
27 26 120 0 Nie
nein 1 Nie
28 23 102 0 Nie
nein 1 Nie
24 22 239 2 Nie
23 19 219 1 Nie
29 21 206 1 Nie
24 24 174 4 Nie
24 23 153 2 Nie
23 20 120 0 Nie
25 27 146 0 Nie
26 25 113 0 Nie
35 29 132 0 Nie
nein 0 Nie
28 30 192 1 Nie
30 33 241 2 Nie
nein 2 Nie
28 24 171 0 Nie
27 30 218 2 Nie
29 23 189 0 Nie
32 26 190 1 Nie
31 24 157 0 Nie
26 22 132 1 Nie
29 18 150 0 Nie
20 23
um 1880
144 0 Nie
27 25 121 0 Nie
27 29 119 0 Nie
28 26 235 7 Nie
23 23 362 2 Nie
25 27 201 4 Nie
30 26 165 0 Nie
27 35 165 1 Nie
32 31 131 0 Nie
31 24 159 1 Nie
38 29 120 0 Nie
37 36 217 0 Nie
42 39 254 1 Nie
23 17 231 1 Nie
32 35 266 2 Nie
22 20 263 1 Nie
35 238 1 Nie
30 34 256 1 Nie
24 40 275 0 Nie
34 21 155 3 Nie
nein 4 Nie
25 22 107 2 Nie
nein 1 Nie
31 24 138 4 Nie
nein 0 Nie
31 20 172 6 Nie
29 20 141 3 Nie
nein 1 Nie
24 19 287 5 Nie
23 27 238 6 Nie
27 29 315 6 Nie