Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 4 | 81 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 4 | 39 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 1 | 91 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 141 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 1 | 99 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 6 | 90 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 8 | 101 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | 115 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 5 | 138 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 10 | 176 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 10 | 180 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
254 | 11 | 183 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 11 | 199 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 17 | 217 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 13 | 230 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
263 | 9 | 186 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
264 | 9 | 190 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | 122 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 1 | 157 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | 147 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 1 | 170 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 1 | 175 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
240 | 1 | 178 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
204 | 2 | 135 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 2 | 139 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 1 | 151 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||||
245 | 1 | 163 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 1 | 185 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 1 | 202 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 1 | 113 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 72 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 1 | 108 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 193 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 7 | 147 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 115 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 231 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 5 | 153 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
328 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
356 | 7 | 276 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 0 | 346 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 7 | 316 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
374 | 0 | 289 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 0 | 306 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | 157 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
422 | 2 | 391 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
423 | 2 | 396 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
396 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1570
|
454 | 3 | 389 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
415 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
181 | 3 | 130 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 3 | 100 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
216 | 0 | 157 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 169 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | 153 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 4 | 132 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 161 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 6 | 234 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 6 | 204 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 180 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 8 | 188 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 212 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 5 | 244 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 5 | 244 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 1 | 206 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 9 | 208 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 9 | 208 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 234 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | 291 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 259 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 296 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
379 | 4 | 315 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
353 | 6 | 282 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 5 | 292 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
421 | 7 | 350 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
420 | 7 |
vor 1645
|
379 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
385 | 4 | 329 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 4 | 310 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | 321 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 128 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 131 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 149 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 107 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
255 | 0 | 217 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 227 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 214 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 190 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 210 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 162 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 2 | 183 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 227 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 8 | 243 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
124 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
229 | 0 | 227 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
172 | 10 | 96 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 10 | 116 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 1 | 162 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | 130 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 1 | 143 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 1 | 148 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 3 | 143 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 3 | 147 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 1 | 186 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 8 | 196 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 8 | 166 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 1 | 186 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 1 | 172 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
242 | 1 | 161 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
237 | 1 | 197 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
245 | 1 | 176 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
257 | 1 | 172 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 159 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 159 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | 149 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 9 | 120 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 1 | 162 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 1 | 126 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
165 | 4 | 89 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 4 | 118 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | 97 | 25 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 6 | 77 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
297 | 3 | 219 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 3 | 233 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 6 | 168 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
268 | 5 | 193 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 5 | 205 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
340 | 6 | 263 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
311 | 5 | 269 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | 256 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
373 | 6 | 308 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 6 | 315 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
346 | 0 | 281 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 276 | F | YES | YES | R | |||||||||||
125 | 0 | 103 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 5 | 104 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 5 | 147 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 1 | 234 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 7 | 320 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
352 | 7 | 310 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | 283 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | 1.716 | F | YES | YES | |||||||||||
355 | 0 | 297 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
349 | 0 | 339 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
385 | 2 | 349 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
393 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 421 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
310 | 1 | 244 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
290 | 0 | 283 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 283 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 219 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 1 | 283 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
380 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
415 | 1 | 375 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
404 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 3 | 252 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 7 | 252 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
323 | 1 | 258 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 3 | 254 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
358 | 3 |
vor 1714
|
310 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
354 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
387 | 5 | 313 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
381 | 5 | 329 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | 308 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
251 | 0 | 250 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 232 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 188 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 204 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
258 | 0 | 257 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
283 | 0 | 217 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 262 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | 263 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 215 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 267 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 7 | 288 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 7 | 270 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 260 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | 284 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | 304 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 243 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
368 | 9 | 303 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 9 | 310 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | 344 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | 274 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 0 | 273 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | 334 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | 335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | 309 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
391 | 3 | 353 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
371 | 0 | 331 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | 320 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 294 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
416 | 4 | 353 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
390 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
389 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
388 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
448 | 9 | 389 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
9 | 393 | F | YES | YES | R | |||||||||||
414 | 0 | 414 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
413 | 0 | 342 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
411 | 0 | 374 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
409 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
407 | 0 | 368 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
406 | 0 | 403 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
403 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
401 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
476 | 2 | 414 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
449 | 0 | 404 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
516 | 3 | 435 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | 416 | F | YES | YES | R | |||||||||||
474 | 0 | 408 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
469 | 0 | 398 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 392 | F | YES | YES | R | |||||||||||
556 | 6 | 468 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
519 | 0 | 449 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
514 | 0 | 454 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
509 | 0 | 419 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
501 | 0 | 444 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
499 | 0 | 434 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
644 | 1 | 574 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
704 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
123 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
150 | 6 | 85 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
nach 1608
|
416 | M | YES | YES | |||||||||||
472 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
vor 1641
|
383 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
409 | 5 | 342 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
5 | 356 | F | YES | YES | R | |||||||||||
385 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
380 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
377 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
339 | 10 | 249 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
10 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
352 | 1 | 289 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
309 | 1 | 231 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | 219 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
290 | 1 | 200 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
287 | 1 | 210 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
319 | 1 | 236 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
306 | 2 | 236 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 279 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
298 | 2 | 214 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
278 | 7 | 195 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 7 | 197 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
256 | 0 | 224 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 230 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 213 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 5 | 217 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
256 | 5 | 176 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
258 | 1 | 186 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 1 | 181 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
239 | 0 | 163 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 192 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 8 | 173 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 6 | 162 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 4 | 219 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
245 | 4 | 161 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 6 | 171 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 0 | 189 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 183 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 0 | 162 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 193 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 160 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | 172 | F | YES | YES | ||||||||||||
213 | 0 | 133 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 146 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 157 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 137 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 0 | 128 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 0 | 177 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 3 | 134 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 100 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
184 | 4 | 104 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 118 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 4 | 127 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 4 | 101 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
171 | 4 | 115 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | 105 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
167 | 0 | 136 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 125 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
