Personen — M…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
119 4 81 37 Nie
148 1 Nie
248 10 176 71 Nie
1 Nie
240 1 178 61 Nie
205 2 139 65 Nie
155 0 Nie
153 0 153 0 Nie
152 1 113 38 Nie
151 0 150 0 Nie
146 0 72 73 Nie
144 1 108 35 Nie
142 0 Nie
200 2 Nie
195 0 193 1 Nie
193 0 Nie
191 7 147 44 Nie
189 0 189 0 Nie
188 0 188 0 Nie
186 0 186 0 Nie
185 0 185 0 Nie
183 0 115 67 Nie
182 0 182 0 Nie
234 0 234 0 Nie
233 0 231 2 Nie
223 5 153 69 Nie
289 3 Nie
0 Nie
1 Nie
301 0 Nie
295 0 Nie
292 0 Nie
356 7 276 79 Nie
377 0 346 31 Nie
375 7 316 59 Nie
374 0 289 85 Nie
371 0 306 65 Nie
422 2 391 31 Nie
396 0 Nie
415 0 Nie
216 0 157 59 Nie
206 0 169 37 Nie
199 1 153 46 Nie
209 0 Nie
219 4 132 87 Nie
213 0 161 52 Nie
286 6 234 52 Nie
258 0 180 77 Nie
256 0 Nie
254 0 Nie
250 8 188 62 Nie
243 0 212 31 Nie
314 5 244 69 Nie
314 5 244 69 Nie
288 1 206 82 Nie
278 9 208 70 Nie
278 9 208 70 Nie
274 0 234 40 Nie
359 0 291 68 Nie
325 0 259 66 Nie
321 0 296 25 Nie
379 4 315 64 Nie
354 0 Nie
353 6 282 71 Nie
350 5 292 57 Nie
421 7 350 71 Nie
385 4 329 56 Nie
382 4 310 71 Nie
377 1 321 56 Nie
373 0 Nie
229 0 227 1 Nie
171 10 116 55 Nie
212 1 143 69 Nie
242 1 161 81 Nie
0 Nie
122 0 97 25 Nie
152 6 77 75 Nie
303 3 233 70 Nie
1 Nie
0 276 Nie
125 0 103 22 Nie
121 0 Nie
190 5 104 85 Nie
191 5 147 43 Nie
162 0 Nie
161 0 Nie
156 0 Nie
264 1 234 30 Nie
352 7 310 41 Nie
358 0 1.716 Nie
355 0 297 58 Nie
349 0 339 9 Nie
385 2 349 36 Nie
381 0 Nie
310 1 244 66 Nie
350 0 Nie
323 0 Nie
324 3 252 72 Nie
310 7 252 58 Nie
323 1 258 65 Nie
324 3 254 70 Nie
358 3
vor 1714
310 48 Nie
354 3 Nie
387 5 313 73 Nie
276 0 263 12 Nie
3 416 Nie
1 Nie
285 0 213 72 Nie
1 Nie
1 Nie
0 Nie
1 Nie
0 Nie
454 3 389 65 Nie
398 8 356 42 Nie
412 6 362 49 Nie
379 0 Nie
148 0 93 54 Nie
128 0 78 50 Nie
184 0 105 79 Nie
177 0 103 73 Nie
125 0 Nie
117 0 37 79 Nie
158 0 106 52 Nie
158 14 81 77 Nie
176 2 102 74 Nie
142 0 Nie
136 0 Nie
191 0 122 68 Nie
185 1 128 57 Nie
134 0 Nie
285 1 210 74 Nie
193 0 Nie
153 3 78 75 Nie
131 0 Nie
117 0 Nie
222 13 172 49 Nie
227 13 148 79 Nie
199 3 143 56 Nie
199 3 143 56 Nie
199 3 143 56 Nie
199 3 143 56 Nie
199 3 143 56 Nie
199 3 143 56 Nie
199 3 143 56 Nie
199 3 143 56 Nie
198 3 139 58 Nie
198 3 139 58 Nie
198 3 139 58 Nie
197 9 130 66 Nie
179 8 100 78 Nie
211 1 169 42 Nie
205 0 130 75 Nie
200 0 123 77 Nie
158 0 91 67 Nie
184 0 112 72 Nie
153 0 75 78 Nie
147 0 117 29 Nie
145 0 72 73 Nie
203 2 131 72 Nie
176 0 106 70 Nie
141 1 118 23 Nie
171 0 108 63 Nie
319 1 232 87 Nie
288 4 225 62 Nie
282 4 210 72 Nie
255 3 176 78 Nie
228 6 149 79 Nie
194 2 129 64 Nie
192 0 110 82 Nie
160 0 Nie
191 0 130 60 Nie
187 2 116 71 Nie
159 0 95 64 Nie
186 2 104 81 Nie
201 2 129 71 Nie
149 2 Nie
112 0 26 85 Nie
225 8 156 69 Nie
199 1 118 81 Nie
161 5 76 84 Nie
164 5 92 71 Nie
134 0 109 24 Nie
132 0 109 23 Nie
130 0
um 1970
54 75 Nie
127 0
um 1970
54 72 Nie
117 0 44 72 Nie
185 2 124 60 Nie
189 2 143 45 Nie
156 4 98 58 Nie
222 3 139 82 Nie
217 3 139 78 Nie
185 3 Nie
250 3 175 75 Nie
232 4 156 76 Nie
195 0 Nie
179 2 119 60 Nie
151 0 120 31 Nie
148 0 Nie
197 1 Nie
164 0 105 59 Nie
248 2 198 50 Nie
158 1 84 74 Nie
132 0 Nie
321 2 270 50 Nie
205 6 144 61 Nie
um 1860
164 0 Nie
266 2 184 82 Nie
235 0 Nie
234 0 234 0 Nie
219 1 172 47 Nie
358 3 284 74 Nie
327 8 277 50 Nie
271 2 203 68 Nie
352 7 286 66 Nie
329 5 258 70 Nie
329 5 258 70 Nie
um 1745
279 0
um 1776
248 31 Nie
263 7 190 73 Nie
232 7 153 78 Nie
226 7 152 73 Nie
200 8 159 40 Nie
165 3 105 60 Nie
181 0 126 54 Nie
225 1 180 44 Nie
221 5 181 40 Nie
193 1 162 31 Nie
162 0 Nie
327 1 285 42 Nie
300 0 250 50 Nie
326 4 Nie
321 0 267 54 Nie
315 0 Nie
315 0 Nie
311 1 252 58 Nie
311 1 252 58 Nie
311 1 252 58 Nie
um 1710
314 1 252 61 Nie
285 4 217 68 Nie
266 1 229 37 Nie
266 1 229 37 Nie
229 2 152 76 Nie
201 3 119 82 Nie
160 0 77 83 Nie
160 0 78 82 Nie
190 6 121 68 Nie
193 6 128 64 Nie
125 0 Nie
120 0 33 87 Nie
152 0 97 55 Nie
150 0 Nie
149 0 Nie
262 5 182 80 Nie
268 5 192 76 Nie
239 4 164 74 Nie
239 4 164 74 Nie
236 3 174 62 Nie
245 3 170 75 Nie
208 0 123 85 Nie
203 0 Nie
227 3 157 69 Nie
190 3 118 71 Nie
153 6 95 58 Nie
151 6 74 77 Nie
261 3 212 49 Nie
261 3 212 49 Nie
265 3 217 48 Nie
227 1 179 48 Nie
201 2 139 61 Nie
259 2 203 56 Nie
249 2 205 44 Nie
208 0 Nie
420 3 371 48 Nie
355 7 285 70 Nie
327 9 268 59 Nie
292 1 227 65 Nie
255 3 193 62 Nie
251 3 177 73 Nie
228 5 154 74 Nie
223 3 167 56 Nie
188 0 161 27 Nie
290 0 224 65 Nie
321 1 Nie
296 4 233 63 Nie
267 2 194 73 Nie
198 1 140 58 Nie
231 9 156 75 Nie
204 0 162 41 Nie
201 0 140 61 Nie
198 0 143 54 Nie
319 6 251 68 Nie
217 1 145 71 Nie
251 3 189 62 Nie
191 0 Nie
213 1 151 62 Nie
203 0 160 43 Nie
202 0 155 47 Nie
283 9 208 74 Nie
247 1 210 37 Nie
242 4 171 71 Nie
um 1780
244 1 Nie
216 1 Nie
236 1 170 65 Nie
279 2 209 70 Nie
251 0 213 38 Nie
264 4 185 78 Nie
261 4 191 69 Nie
236 3 155 80 Nie
226 3 167 59 Nie
188 3 128 59 Nie
384 5 346 38 Nie
384 5 346 38 Nie
264 1 234 30 Nie
244 6 179 64 Nie
216 7 141 74 Nie
215 0 205 9 Nie
212 0 211 0 Nie
209 2 152 57 Nie
186 0 105 80 Nie
207 0 181 25 Nie
204 0 170 34 Nie
241 1 182 59 Nie
195 0 127 68 Nie
213 1 157 56 Nie
167 0 94 73 Nie
337 0 305 32 Nie
330 4 270 59 Nie
310 1 271 39 Nie
um 1690
334 4 Nie
256 2 199 56 Nie
227 0 Nie
216 0 143 73 Nie
285 1 202 83 Nie
122 0 Nie
316 0 233 82 Nie
292 0 Nie
293 0 234 58 Nie
287 1 215 72 Nie
196 0 Nie
192 0 Nie
186 3 100 86 Nie
170 1 97 73 Nie
170 1 97 73 Nie
170 1 97 73 Nie
170 1 97 73 Nie
170 1 97 73 Nie
170 1 97 73 Nie
170 1 97 73 Nie
170 1 97 73 Nie
170 1 97 73 Nie
170 1 97 73 Nie
167 7 86 80 Nie
167 7 86 80 Nie
167 7 86 80 Nie
167 7 86 80 Nie
167 7 86 80 Nie
161 7 79 82 Nie
161 7 79 82 Nie
161 7 79 82 Nie
137 0 48 89 Nie
141 0 95 45 Nie
139 0 85 53 Nie
134 1 68 65 Nie
um 1888
136 0 Nie
um 1888
136 0 Nie
131 1 85 45 Nie
173 7
zwischen 1886 und 1888
138 37 Nie
173 7
zwischen 1886 und 1888
138 37 Nie
172 7 118 53 Nie
172 7 118 53 Nie
150 9 71 79 Nie
147 0 Nie
149 0 60 89 Nie
145 5 72 73 Nie
145 5 72 73 Nie
145 5 72 73 Nie
145 5 72 73 Nie
143 5 67 75 Nie
145 0 66 79 Nie
139 0 50 89 Nie
139 0 50 89 Nie
114 1 41 72 Nie
116 0 115 0 Nie
112 0 29 83 Nie
110 0 83 26 Nie
132 0 46 86 Nie
172 0 172 0 Nie
165 0 165 0 Nie
163 0 162 0 Nie
161 0 130 31 Nie
158 0 Nie
152 0 152 0 Nie
157 0 157 0 Nie
164 0 163 1 Nie
217 0 139 78 Nie
112 1 46 66 Nie
150 3 79 70 Nie
150 3 79 70 Nie
164 1 Nie
164 1 Nie
164 1 Nie
143 1 90 53 Nie
143 1 90 53 Nie
143 1 90 53 Nie
143 1 90 53 Nie
143 1 90 53 Nie
143 1 90 53 Nie
143 1 90 53 Nie
143 1 90 53 Nie
143 1 90 53 Nie
143 1 90 53 Nie
126 2 Nie
124 1 29 94 Nie
122 0 60 62 Nie
120 0 41 79 Nie
118 0 30 88 Nie
116 3 42 73 Nie
111 0 22 88 Nie
120 1 72 48 Nie
144 5 84 59 Nie
122 1 42 80 Nie
119 0 41 78 Nie
119 0 41 78 Nie
um 1903
119 2 Nie
124 1 39 85 Nie
124 1 39 85 Nie
96 0 15 81 Nie
96 0 15 81 Nie
97 1 35 61 Nie
97 1 35 61 Nie
357 0 Nie
278 0 222 56 Nie
283 8 200 82 Nie
288 0 223 65 Nie
275 0 Nie
275 0 Nie
10 Nie
198 5 134 64 Nie
195 0 Nie
191 3 Nie
188 5 152 36 Nie
194 3 Nie
151 5 93 58 Nie
157 0 Nie
154 0 Nie
158 0 88 70 Nie
77 0 77 0 Nie
99 1 31 67 Nie
72 0 32 40 Nie
393 0 Nie
um 1570
454 2 390 64 Nie
um 1577
447 2 400 47 Nie
417 0 Nie
348 5 297 51 Nie
336 0 Nie
345 0 290 55 Nie
331 0 282 49 Nie
351 3 308 43 Nie
351 3 308 43 Nie
321 0 270 50 Nie
325 5 259 66 Nie
314 0 269 44 Nie
390 6 349 40 Nie
357 0 301 55 Nie
5 261 Nie
285 1 Nie
296 5 227 69 Nie
294 0 215 79 Nie
288 0 Nie
300 5 215 85 Nie
300 5 215 85 Nie
258 0 197 61 Nie
273 1 230 43 Nie
261 0 Nie
256 0 199 56 Nie
249 0 247 2 Nie
259 0 Nie
253 0 Nie
160 0 126 34 Nie
196 1 Nie
272 2 211 61 Nie
245 0 170 75 Nie
216 1 144 71 Nie
195 0 Nie
187 0 154 33 Nie
185 0 102 83 Nie
183 0 152 31 Nie
176 0 154 21 Nie
197 0 173 24 Nie
234 0 182 52 Nie
232 0 Nie
213 0 Nie
311 2 241 70 Nie
305 2 Nie
271 0 194 77 Nie
218 0 Nie
239 0 177 62 Nie
209 0 136 73 Nie
274 2 211 63 Nie
274 2 211 63 Nie
278 0 240 38 Nie
276 0 Nie
265 0 Nie
237 1 155 81 Nie
234 0 183 50 Nie
484 1 391 93 Nie
479 3 422 57 Nie
355 0 291 64 Nie
347 1 286 61 Nie
357 0 351 6 Nie
349 5 272 77 Nie
328 0 268 60 Nie
296 0 233 63 Nie
354 1 Nie
319 0 Nie
299 4 231 67 Nie
305 0 Nie
303 0 Nie
307 0 Nie
301 5 241 60 Nie
322 0 259 63 Nie
324 0 Nie
315 0 247 68 Nie
305 0 Nie
307 0 Nie
317 0 Nie
268 0 186 81 Nie
265 0 212 53 Nie
267 0 212 55 Nie
334 0 Nie
320 0 Nie
239 0 148 91 Nie
207 0 Nie
186 0 Nie
179 0 Nie
172 0 Nie
207 0 Nie
281 0 212 69 Nie
162 0 Nie
286 0 Nie
277 0 Nie
258 0 183 75 Nie
253 0 219 34 Nie
238 0 187 51 Nie
244 0 Nie
248 0 181 67 Nie
250 0 210 40 Nie
243 0 Nie
239 6 181 57 Nie
209 0 181 28 Nie
190 8 139 50 Nie
197 7 146 51 Nie
205 0 133 72 Nie
um 1580
444 5 403 41 Nie
um 1580
444 5 395 49 Nie
410 0 Nie
407 0 Nie
405 0 Nie
402 0 Nie
um 1550
474 2 411 63 Nie
429 0 Nie
364 4 303 61 Nie
319 0 232 87 Nie
318 0 Nie
um 1710
314 0 Nie
251 0 Nie
257 0 Nie
169 0 Nie
168 0 Nie
167 0 Nie
164 0 Nie
162 0 Nie
um 1884
141 0 43 97 Nie
94 0 70 23 Nie
1
nach 1925
99 Nie
95 0 95 0 Nie
282 8 220 61 Nie
253 0 204 48 Nie
250 0 Nie
248 0 Nie
246 0 246 0 Nie
243 0 243 0 Nie
241 0 210 31 Nie
240 0 Nie
238 0 237 1 Nie
203 0 139 64 Nie
197 0 131 66 Nie
195 0 141 54 Nie
127 0 Nie
124 0 Nie
123 0 85 38 Nie
94 1 24 69 Nie
um 1877
147 1 Nie
92 1 18 73 Nie
130 0 130 0 Nie
1 Nie
um 1896
128 0 100 28 Nie
um 1896
128 0 100 28 Nie
165 1 87 78 Nie
1 Nie
85 0 85 0 Nie
174 0 Nie
170 1 99 71 Nie
169 0 145 24 Nie
114 0 79 35 Nie
1 Nie
173 0 91 82 Nie
167 0 Nie
161 0 99 62 Nie
160 0 Nie
184 4 134 50 Nie
137 0 Nie
199 0 Nie
195 0 Nie
160 0 159 0 Nie
158 0 Nie
153 0 80 73 Nie
167 0 91 75 Nie
165 0 165 0 Nie
164 0 139 25 Nie
156 0 117 38 Nie
182 7 115 66 Nie
152 0 Nie
149 0 Nie
146 0 146 0 Nie
145 0 107 38 Nie
141 0 64 77 Nie
137 0 Nie
148 0 145 2 Nie
um 1535
489 1
nach 1574
450 39 Donnerstag, 21. Dezember 2023 13:04
160 6 96 64 Nie
163 0 97 65 Nie
159 0 106 52 Nie
150 0 68 82 Nie
150 3 69 80 Nie
164 0 161 2 Nie
148 0 148 0 Nie
um 1570
454 2 416 38 Nie
428 0 Nie
420 0 Nie
um 1571
453 5 Nie
um 1571
453 5 Nie
427 0 397 30 Nie
425 1 Nie
423 0 Nie
420 0 Nie
417 0 Nie
130 2 53 77 Nie
158 1 114 43 Nie
um 1871
153 1 73 79 Nie
189 5 106 83 Nie
189 5 106 83 Nie
156 0 Nie
150 0 62 88 Nie
148 6 115 33 Nie
148 6 115 33 Nie
307 5 Nie
136 0 87 49 Nie
134 0 102 32 Nie
128 0 61 67 Nie
125 0 64 60 Nie
um 1902
122 0 102 20 Nie
138 0 115 23 Nie
um 1864
160 0 Nie
129 0 Nie
128 0 Nie
126 0 Nie
131 0 131 0 Nie
0 Nie
183 2 154 29 Nie
224 3 144 79 Nie
188 0 128 60 Nie
190 0 155 35 Nie
181 3 140 41 Nie
142 0 Nie
154 0 Nie
149 0 Nie
359 0 284 75 Nie
324 3 Nie
302 0 Nie
299 0 Nie
297 0 Nie
294 0 Nie
293 0 Nie
291 0 Nie
287 0 Nie
290 0 Nie
284 0 Nie
275 0 Nie
167 3 102 65 Nie
158 0 Nie
1 Nie
165 0 Nie
1 Nie
114 0 80 33 Nie
1 Donnerstag, 20. Januar 2022 10:43