Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | 2 | 396 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | 130 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 4 | 118 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 0 | 128 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
119 | 0 |
um 1970
|
54 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
um 1680
|
344 | 1 | 311 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
318 | 4 | 279 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
248 | 1 | 201 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 80 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
177 | 2 | 109 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 101 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
245 | 1 | 208 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
211 | 3 | 126 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 112 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 103 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
110 | 0 | 27 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
207 | 0 | 152 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 124 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 143 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 1 | 130 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
171 | 0 | 144 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 5 | 113 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1810
|
214 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
324 | 0 | 296 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
248 | 1 | 211 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
196 | 2 | 121 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
159 | 1 | 110 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 1 | 110 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1770
|
254 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 2 | 173 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
218 | 1 | 145 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | 125 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 0 | 137 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
237 | 3 | 197 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
204 | 1 | 158 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 1 | 80 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
385 | 5 | 349 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
238 | 2 | 189 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
233 | 0 | 160 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
208 | 1 | 136 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
187 | 2 | 125 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1808
|
216 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1836
|
188 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
107 | 1 | 26 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 2 | 130 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 87 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 7 | 118 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
454 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
486 | 1 | 406 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
429 | 0 | 348 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 3 | 106 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
298 | 1 | 267 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
340 | 1 | 271 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
298 | 4 | 229 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
304 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
288 | 1 | 234 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 0 | 193 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 4 | 186 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 3 | 122 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1760
|
264 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 1 | 105 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
239 | 5 | 177 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 216 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 0 | 176 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 136 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 133 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
337 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 1 | 136 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1907
|
117 | 0 | 116 | 1 | U | YES | YES | |||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1907
|
117 | 0 | 116 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
|