Familien — K…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
23 24 398 2 Nie
35 28 180 1 Nie
nein 1 Nie
nein 4 Nie
26 354 2 Nie
nein 1 Nie
22 329 1 Nie
nein 1 Nie
383 0 Nie
26 22 182 0 Nie
27 125 0 Nie
nein 0 Nie
22 25 322 1 Nie
29 19 298 4 Nie
44 43 227 1 Nie
28 31 216 1 Nie
25 23 101 0 Nie
26 28
um 1924
100 0 Nie
30 25 142 0 Nie
24 23 153 2 Nie
23 20 120 0 Nie
45 36 98 0 Nie
31 35 104 0 Nie
25 27 146 0 Nie
29 20 153 0 Nie
33 24 221 1 Nie
24 22 109 0 Nie
27 27 184 1 Nie
41 27 169 2 Nie
28 26 152 0 Nie
36 27 83 0 Nie
40 34 166 0 Nie
27 22 176 0 Nie
33 29 166 0 Nie
26 25 148 0 Nie
27 24 179 1 Nie
28 24 146 0 Nie
29 21 174 5 Nie
nein 1 Nie
30 27 297 0 Nie
36 28 212 1 Nie
29 22 130 1 Nie
29 26 128 1 Nie
28 32 225 0 Nie
28 38 219 2 Nie
36 27 182 1 Nie
38 29 120 0 Nie
31 31 205 3 Nie
29 26 175 1 Nie
27 26 130 1 Nie
25 26 359 5 Nie
22 28 209 2 Nie
43 45 188 0 Nie
28 28 180 1 Nie
30 30 157 2 Nie
28 28 188 1 Nie
42 35 174 0 Nie
nein 1 Nie
39 36 167 2 Nie
19 18 154 7 Nie
29 24 425 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
29 24 157 3 Nie
25 23 275 1 Nie
32 25 315 1 Nie
24 23 274 4 Nie
23 26 278 5 Nie
28 23 209 1 Nie
26 38 206 0 Nie
25 25 263 1 Nie
23 224 0 Nie
27 40 194 0 Nie
nein 1 Nie
28 29 193 4 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
15 16 184 3 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
27 24 163 1 Nie
22 20 217 5 Nie
38 44 153 0 Nie
16 22 314 6 Nie
nein 1 Nie
nein 7 Nie
30 19 152 1 Nie
184 3 Nie
26 28 152 0 Nie