Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 3 | 100 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 10 | 96 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 1 | 162 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 3 | 143 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 1 | 186 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 1 | 186 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 1 | 172 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 159 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
222 | 1 | 193 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
194 | 0 | 112 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 2 | 123 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 2 | 129 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 80 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 75 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 83 | 31 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1800
|
224 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
145 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 3 | 182 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
225 | 6 | 151 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
230 | 8 | 167 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
201 | 0 | 123 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 125 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 1 | 119 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 128 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 2 | 114 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 1 | 108 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
303 | 2 | 236 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
275 | 5 | 214 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 5 | 153 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
270 | 2 | 216 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 140 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
223 | 4 | 155 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
301 | 0 | 227 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
153 | 4 | 72 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1870
|
154 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
228 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
189 | 3 | 108 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 2 | 194 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 140 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
268 | 1 | 215 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 191 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
212 | 2 | 154 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
187 | 2 | 123 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
269 | 2 | 230 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
264 | 1 | 188 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 1 | 163 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 4 | 157 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 |
um 1761
|
263 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
153 | 0 | 76 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
161 | 7 | 79 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 7 | 79 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
301 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
150 | 3 | 79 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 108 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 119 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 115 | 22 | U | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
10 | M | YES | YES | |||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
99 | 1 | 31 | 67 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
225 | 3 | 181 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
217 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
128 | 1 | 40 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1874
|
150 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 0 | 22 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
197 | 8 | 123 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
190 | 8 | 152 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
167 | 0 | 71 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1861
|
163 | 0 | 115 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
um 1868
|
156 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1869
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1874
|
150 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | 152 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
330 | 6 | 300 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
311 | 0 | 231 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
222 | 4 | 181 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
222 | 4 | 181 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
153 | 0 | 91 | 61 | U | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
241 | 0 | 183 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1843
|
181 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|