Familien — H…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 6 Nie
34 35 147 3 Nie
26 25 146 10 Nie
35 28 180 1 Nie
25 31 183 3 Nie
24 18 211 1 Nie
26 21 213 0 Nie
36 38 202 1 Nie
41 168 0 Nie
22 259 2 Nie
31 345 3 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
ja 0 Nie
nein 1 Nie
nein 3 Nie
nein 1 Nie
27 34 194 1 Nie
32 30 161 0 Nie
27 29 171 2 Nie
27 27 168 1 Nie
42 35 153 1 Nie
24 24 132 0 Nie
25 25 127 0 Nie
nein 0 Nie
36 40
um 1840
184 1 Nie
26 22 119 1 Nie
24 23 95 0 Nie
36 27 83 0 Nie
22 26 232 3 Nie
29 26 198 6 Nie
28 23 201 8 Nie
40 34 166 0 Nie
27 22 176 0 Nie
36 33 163 1 Nie
33 29 166 0 Nie
25 27 167 0 Nie
27 24 160 2 Nie
nein 2 Nie
26 22 162 1 Nie
39 23 158 0 Nie
27 31 276 2 Nie
29 34 240 5 Nie
23 18 188 5 Nie
30 34 235 2 Nie
41 42 168 0 Nie
28 28 195 4 Nie
31 30 270 0 Nie
nein 4 Nie
42 47 107 0 Nie
23 21 205 3 Nie
28 27 161 3 Nie
28 23 200 2 Nie
26 21 176 0 Nie
27 21 241 1 Nie
25 25 225 0 Nie
25 26 186 2 Nie
28 23 164 2 Nie
27 20 241 2 Nie
43 39 221 1 Nie
28 23 213 1 Nie
23 24 204 4 Nie
40 25 269 1 Nie
24 18 142 7 Nie
32 35 266 2 Nie
35 35
nach 1910
114 3 Nie
28 30 113 0 Nie
243 10 Nie
29 26 132 0 Nie
19 22 77 1 Nie
29 35 190 3 Nie
58 36 180 2 Nie
31 28 99 1 Nie
nein 1 Nie
26 22 78 0 Nie
nein 1 Nie
28 29 126 0 Nie
25 19 171 8 Nie
nein 1 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
16 22 314 6 Nie
22 22 302 3 Nie
24 25 197 4 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
26 28 152 0 Nie