Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 1 | 157 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 1 | 170 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 1 | 175 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
245 | 1 | 185 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 1 | 157 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
167 | 0 | 136 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
179 | 0 | 125 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | 113 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
159 | 0 | 72 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
230 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
154 | 0 | 108 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 2 | 123 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | 81 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
185 | 1 | 131 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1870
|
154 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1850
|
174 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1870
|
154 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1800
|
224 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 2 | 135 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 132 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1540
|
484 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 5 | 124 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
153 | 3 | 82 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
154 | 0 | 82 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1760
|
264 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 0 | 102 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 6 | 74 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 73 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 53 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 37 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 73 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 47 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 43 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 1 | 106 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|