Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 25 | 172 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 30 | 205 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 19 | 220 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
57 | 43 | 170 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
24 | 18 | 211 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 347 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
24 | 150 | 0 | YES | Y | |||||||||||
27 | 23 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 22 | 152 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 21 | 128 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 28 | 125 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 35 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
43 | 30 | 200 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 25 | 128 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 29 | 152 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 124 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 161 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 |
um 1895
|
129 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 24 | 146 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 | 126 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 | 23 | 164 | 2 | YES | Y | ||||||||||
26 | 31 | 163 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 20 |
vor 1560
|
464 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 324 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
26 | 19 | 172 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 13 | 135 | 6 | YES | Y | ||||||||||
27 | 24 | 163 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
|