Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 1 | 91 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 1 | 141 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | 122 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | 147 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1570
|
454 | 3 | 389 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
420 | 7 |
vor 1645
|
379 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
271 | 2 | 183 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 8 | 166 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
371 | 6 | 315 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 7 | 320 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
331 | 0 | 283 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
393 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | 421 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
472 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 1 | 128 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 103 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 2 | 175 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 109 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 1 | 184 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
222 | 2 | 157 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
203 | 2 | 141 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
237 | 1 | 172 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 4 | 215 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
294 | 1 | 219 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 3 | 151 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
269 | 0 | 198 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 3 | 196 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 4 | 222 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 6 | 182 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 2 | 158 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 1 | 137 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 3 | 132 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 7 | 137 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 137 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 1 | 179 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1735
|
289 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
330 | 4 | 271 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 228 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 5 | 208 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 2 | 215 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1716
|
308 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 4 | 278 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 1 | 243 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 1 | 218 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 3 | 256 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1735
|
289 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
288 | 4 | 222 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 2 | 179 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 162 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 2 | 139 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
326 | 3 | 258 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
193 | 7 | 106 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
332 | 2 | 262 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
305 | 0 | 228 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
386 | 6 |
nach 1682
|
342 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
317 | 0 | 263 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
245 | 0 | 178 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
187 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1550
|
474 | 4 | 420 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
um 1585
|
439 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
427 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1598
|
426 | 0 | 343 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
um 1515
|
509 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1485
|
539 | 1 |
um 1556
|
468 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||
233 | 2 | 173 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
159 | 6 | 111 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|