Familien — F…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 20 120 1 Nie
27 24 143 1 Nie
28 25 172 1 Nie
24 30 205 1 Nie
nein 3 Nie
32 32 422 3 Nie
27 26 394 7 Nie
51 40 230 2 Nie
25 22 216 8 Nie
22 21 350 6 Nie
36 20 296 4 Nie
19 17 335 7 Nie
22 16 315 0 Nie
nein 1 Nie
395 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
25 447 1 Nie
26 292 1 Nie
nein 1 Nie
27 26 177 1 Nie
53 54 151 0 Nie
29 24 147 0 Nie
23 23 218 2 Nie
32 28 151 0 Nie
27 32 202 1 Nie
28 29 193 2 Nie
45 32 171 2 Nie
32 33 204 1 Nie
27 20 241 2 Nie
37 31 229 1 Nie
43 39 221 1 Nie
25 23 150 0 Nie
36 37 256 1 Nie
36 32 197 3 Nie
15 20
um 1750
274 4 Nie
25 23 241 1 Nie
25 23 241 1 Nie
33 30 233 1 Nie
23 29 200 1 Nie
24 21 239 4 Nie
26 21 218 6 Nie
22 28 209 2 Nie
43 45 188 0 Nie
28 28 180 1 Nie
27 29 178 3 Nie
29 26 147 7 Nie
25 31 138 0 Nie
24 32 204 1 Nie
33 33 256 1 Nie
18 19 311 4 Nie
24 25 284 1 Nie
28 21 250 5 Nie
24 31 218 2 Nie
17 24 310 4 Nie
23 44 273 0 Nie
42 39 254 1 Nie
24 19 232 1 Nie
40 25 269 1 Nie
24 32 261 2 Nie
22 22 266 1 Nie
37 25 251 3 Nie
29 23 230 2 Nie
28 25 191 0 Nie
33 37
um 1845
179 2 Nie
19 16 309 3 Nie
27 29 164 7 Nie
nein 1 Nie
25 41 307 2 Nie
30 26 359 6 Nie
18 39 278 0 Nie
31 28 217 0 Nie
29 19 167 7 Nie
nein 4 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
27 18 215 2 Nie
20 18 140 6 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
22 23 203 0 Nie