Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
56 | 55 | 329 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 27 |
vor 1647
|
377 | 9 | YES | Y | |||||||||
64 | 59 | 390 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
|